Φορητό κλιματιστικό 12.000 Btu/h Ψύξης Θέρμανσης ενεργειακής κλάσης Α στήν Ψύξη και Α+ στην Θέρμανση
Χαρακτηριστικά
• Α/Α+ Ενεργειακή Κλάση. Αποτελεσματική απόδοση που εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Ψύξη & Θέρμανση. Φοβερά δυνατό να υποστηρίξει λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης μέχρι και 23m²
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11.942 |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.5 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9.895 |
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.9 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A / A+ |
| EER | 2.6 |
| COP | 2.6 |
| Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (Α) | 5.9 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (Α) | 5 |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 1.350 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.130 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 425/365/340 |
| Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 1.2 |
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 52.4/52.7/53.7 |
| Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 65 |
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
| Διαστάσεις MxYxΠ(mm) | 466x765x397 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 34 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A/420g |











